施工実績
下記施工の他にも多数の現場での施工実績がありますので詳しくはお問い合わせください。
| R7年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R7年 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R7年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R7年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内排水管定期清掃 |
| R6年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R6年 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R6年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R6年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内排水管定期清掃 |
| R5年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R5年 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R5年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R4年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R4年 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R4年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R3年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R3年 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R3年 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R2年 | 一般家庭・中小規模ビル様からの排水管清掃およびTVカメラ調査依頼 |
| R2年10月~11月 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R2年8月~9月 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R2年3月~7月 | 中部圏・近畿圏食品工場内空調機定期清掃 |
| R1年10月~11月 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| R1年8月~9月 | 中部圏の中小病院及び教育機関 貯水槽定期清掃 |
| R1年3月~7月 | 中部圏・近畿圏食品工場内空調機定期清掃 |
| H30年11月 | 中部圏・近畿圏 食品工場内空調機定期清掃 |
| H30年9月~11月 | 中部圏 中小規模ビルダクト清掃 |
| H30年8月~9月 | 中部圏の中小病院 貯水槽定期清掃 |
| H30年3月~7月 | 中部圏・近畿圏食品工場内空調機定期清掃 |
| H29年8月~9月 | 中部圏の中小病院 貯水槽定期清掃 |
| H29年3月~7月 | 中部圏・近畿圏食品工場内空調機定期清掃 |
| H28年3月 | 愛知県中規模ビルダクト清掃 |
| H28年2月 | 愛知県中規模ビルダクト清掃 |
| H28年2月 | 愛知県内公共施設TVカメラ調査(他数件あり) |
| H28年1月 | 岐阜県内食品工場貯水槽清掃 |
| H27年12月 | 愛知県内製品工場ダクト清掃 |
| H27年12月 | 愛知県内中規模ビルフード清掃 |
| H27年11月 | 静岡県老人福祉施設ダクト清掃 |
| 平成27年10月 | 長野県公共施設ダクト清掃 |
| 定期清掃等 | 食品工場空調機洗浄・マンション及びオフィスビル貯水槽清掃 飲食店舗排水管調査及び調査 など |





